WC26边缘实验室 · 模型概率 × 市场盘口 Standings
小组积分榜
前 2 名出线(金/绿条形)。
实时 · 0s· espn小组 A
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇲🇽墨西哥 | 3300+69 |
| 2 | 🇿🇦南非 | 3111-14 |
| 3 | 🇰🇷韩国 | 3102-13 |
| 4 | 🇨🇿捷克 | 3012-41 |
小组 B
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇨🇭瑞士 | 3210+47 |
| 2 | 🇨🇦加拿大 | 3111+54 |
| 3 | 🇧🇦波黑 | 3111-14 |
| 4 | 🇶🇦卡塔尔 | 3012-81 |
小组 C
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇧🇷巴西 | 3210+67 |
| 2 | 🇲🇦摩洛哥 | 3210+37 |
| 3 | 🏴苏格兰 | 3102-33 |
| 4 | 🇭🇹海地 | 3003-60 |
小组 D
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇺🇸美国 | 3201+46 |
| 2 | 🇦🇺澳大利亚 | 311104 |
| 3 | 🇵🇾巴拉圭 | 3111-24 |
| 4 | 🏳️Türkiye | 3102-23 |
小组 E
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇩🇪德国 | 3201+66 |
| 2 | 🇨🇮科特迪瓦 | 3201+26 |
| 3 | 🇪🇨厄瓜多尔 | 311104 |
| 4 | 🏳️Curaçao | 3012-81 |
小组 F
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇳🇱荷兰 | 3210+67 |
| 2 | 🇯🇵日本 | 3120+45 |
| 3 | 🇸🇪瑞典 | 311104 |
| 4 | 🇹🇳突尼斯 | 3003-100 |
小组 G
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇧🇪比利时 | 3120+45 |
| 2 | 🇪🇬埃及 | 3120+25 |
| 3 | 🇮🇷伊朗 | 303003 |
| 4 | 🇳🇿新西兰 | 3012-61 |
小组 H
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇪🇸西班牙 | 3210+57 |
| 2 | 🇨🇻佛得角 | 303003 |
| 3 | 🇺🇾乌拉圭 | 3021-12 |
| 4 | 🇸🇦沙特 | 3021-42 |
小组 I
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇫🇷法国 | 3300+89 |
| 2 | 🇳🇴挪威 | 3201+16 |
| 3 | 🇸🇳塞内加尔 | 3102+23 |
| 4 | 🏳️Iraq | 3003-110 |
小组 J
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇦🇷阿根廷 | 3300+79 |
| 2 | 🇦🇹奥地利 | 311104 |
| 3 | 🏳️Algeria | 3111-24 |
| 4 | 🇯🇴约旦 | 3003-50 |
小组 K
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🇨🇴哥伦比亚 | 3210+37 |
| 2 | 🇵🇹葡萄牙 | 3120+55 |
| 3 | 🏳️Congo DR | 3111+14 |
| 4 | 🇺🇿乌兹别克 | 3003-90 |
小组 L
P · W · D · L · GD · Pts| 1 | 🏴英格兰 | 3210+47 |
| 2 | 🇭🇷克罗地亚 | 320106 |
| 3 | 🇬🇭加纳 | 311104 |
| 4 | 🇵🇦巴拿马 | 3003-40 |